Bangumi Image Base of Mono
This is the image base of bangumi Mono, we detected 48 characters, 4375 images in total. The full dataset is here.
Please note that these image bases are not guaranteed to be 100% cleaned, they may be noisy actual. If you intend to manually train models using this dataset, we recommend performing necessary preprocessing on the downloaded dataset to eliminate potential noisy samples (approximately 1% probability).
Here is the characters' preview:
| # | Images | Download | Preview 1 | Preview 2 | Preview 3 | Preview 4 | Preview 5 | Preview 6 | Preview 7 | Preview 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 769 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 29 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | 153 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | 63 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | 35 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | 794 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | 55 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | 40 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | 42 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | 65 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | 27 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | 15 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 | 42 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13 | 16 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | 44 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 | 12 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 | 6 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A |
| 17 | 86 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 | 418 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 | 28 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 | 40 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21 | 39 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | 21 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 23 | 25 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24 | 10 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 | 19 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26 | 551 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27 | 21 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 28 | 22 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 29 | 12 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30 | 326 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31 | 18 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 32 | 12 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 33 | 13 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 34 | 50 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 35 | 13 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 36 | 15 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 37 | 58 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 38 | 6 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A |
| 39 | 13 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40 | 14 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 41 | 9 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42 | 9 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 43 | 10 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 44 | 15 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 45 | 97 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 46 | 59 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| noise | 139 | Download | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



























































































































































































































































































































































































